Tartalom:
További részleteket és jelmagyarázatott itt találhat...
Alapok
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| helyi kő | 0,5 | 2800 | nj | 1400 | nj
|
| bontott tégla | 0,5 | 1600 | nj | 800 | nj
|
| úsztatott beton | 0,5 | 2200 | nj | 1100 | nj
|
| cölöpalap | 0,3 | 2200 | nj | 660 | nj
|
| beton | 0,5 | 2200 | nj | 1100 | nj
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| helyi kő | 0,36 | 88 | 0,33 | 100
|
| bontott tégla | 0 | na | na | 50
|
| úsztatott beton | 0,11 | 66 | 0,26 | 80
|
| cölöpalap | 0,22 | 132 | 0,46 | 80
|
| beton | 0,22 | 132 | 0,46 | 80
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
| Elérhetőség (hazai, földi viszonylatban) (kv_szám)
|
| helyi kő | 2
|
| bontott tégla | 3
|
| úsztatott beton | 3
|
| cölöpalap | 2
|
| beton | 2
|
Előállítás:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Körny. terhelés
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
PET (kWh/m2)
| PET (kv_alszám)
| CO2eq (g/m2)
| CO2eq (kv_alszám)
| SO2eq (g/m2)
| SO2eq (kv_alszám)
| Egyéb káros a. kib. (kv_alszám)
|
| helyi kő | 504 | 1 | 123200 | 1 | 462 | 2 | nj | 1,33
|
| bontott tégla | 0 | 3 | na | 2 | na | 2 | nj | 2,33
|
| úsztatott beton | 121 | 3 | 72600 | 2 | 286 | 2 | nj | 2,33
|
| cölöpalap | 145,2 | 2 | 87120 | 2 | 303,6 | 2 | nj | 2,00
|
| beton | 242 | 2 | 145200 | 1 | 506 | 2 | nj | 1,67
|
Beépítés:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| (kWh/m2)
| (kv_alszám)
|
| helyi kő | na | 1 | nj | 1
|
| bontott tégla | na | 1 | nj | 1
|
| úsztatott beton | na | 2 | nj | 2
|
| cölöpalap | na | 2 | nj | 2
|
| beton | na | 2 | nj | 2
|
Használat:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
Karbantartás (kv_szám)
| Használati energia (kv_szám)
|
| helyi kő | nj | nj | nj | nj
|
| bontott tégla | nj | nj | nj | nj
|
| úsztatott beton | nj | nj | nj | nj
|
| cölöpalap | nj | nj | nj | nj
|
| beton | nj | nj | nj | nj
|
Hulladék állapot:
| Anyag megnevezése
| Energia (kv_szám)
| Recirk. +/- (kv_szám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| helyi kő | 2 | 2 | 2
|
| bontott tégla | 3 | 3 | 3
|
| úsztatott beton | 2 | 2 | 2
|
| cölöpalap | 1 | 1 | 1
|
| beton | 2 | 2 | 2
|
Ökológiai értékelés
| Anyag megnevezése
| Minőségi értékelés (kv_szám)
|
| helyi kő | 1,58
|
| bontott tégla | 2,33
|
| úsztatott beton | 2,33
|
| cölöpalap | 1,75
|
| beton | 1,92
|
Vízszigetelések
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| kent szigetelés | 0,003 | 1000 | nj | 3 | nj
|
| bitumenes lemez | 0,005 | 1000 | nj | 5 | nj
|
| EPDM lemez | 0,003 | na | nj | 1,5 | nj
|
| műanyag lemez | 0,002 | 1000 | nj | 2 | nj
|
| fémlemezek | 0,002 | 7800 | nj | 15,6 | nj
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| kent szigetelés | 14 | 489 | 3,94 | na
|
| bitumenes lemez | 14 | 1048 | 6,49 | 25
|
| EPDM lemez | na | na | na | na
|
| műanyag lemez | 14,4 | 2161 | 15 | na
|
| fémlemezek | 10,7 | 2588 | 11,5 | na
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
| Elérhetőség (hazai, földi viszonylatban) (kv_szám)
|
| kent szigetelés | na
|
| bitumenes lemez | na
|
| EPDM lemez | na
|
| műanyag lemez | na
|
| fémlemezek | na
|
Előállítás:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Körny. terhelés
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
PET (kWh/m2)
| PET (kv_alszám)
| CO2eq (g/m2)
| CO2eq (kv_alszám)
| SO2eq (g/m2)
| SO2eq (kv_alszám)
| Egyéb káros a. kib. (kv_alszám)
|
| kent szigetelés | 42 | 2 | 1467 | 2 | 11,82 | 2 | 1 | 1,75
|
| bitumenes lemez | 70 | 2 | 5240 | 2 | 32,45 | 2 | 1 | 1,75
|
| EPDM lemez | na | 2 | na | 2 | na | 2 | na | 2
|
| műanyag lemez | 28,8 | 2 | 4322 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1,75
|
| fémlemezek | 166,92 | 0 | 40372,8 | 0 | 179,4 | 0 | 2 | 0,5
|
Beépítés:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| (kWh/m2)
| (kv_alszám)
|
| kent szigetelés | na | 2 | 1 | 1,5
|
| bitumenes lemez | na | 2 | 2 | 2
|
| EPDM lemez | na | 2 | 2 | 2
|
| műanyag lemez | na | 2 | 2 | 2
|
| fémlemezek | na | 1 | 2 | 1,5
|
Használat:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
Karbantartás (kv_szám)
| Használati energia (kv_szám)
|
| kent szigetelés | nj | nj | nj | nj
|
| bitumenes lemez | nj | nj | nj | nj
|
| EPDM lemez | nj | nj | nj | nj
|
| műanyag lemez | nj | nj | nj | nj
|
| fémlemezek | nj | nj | nj | nj
|
Hulladék állapot:
| Anyag megnevezése
| Energia (kv_szám)
| Recirk. +/- (kv_szám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| kent szigetelés | nj | 1 | 1
|
| bitumenes lemez | nj | 1 | 1
|
| EPDM lemez | nj | na | na
|
| műanyag lemez | nj | 1 | 1
|
| fémlemezek | 2 | 2 | 2
|
Ökológiai értékelés
| Anyag megnevezése
| Minőségi értékelés (kv_szám)
|
| kent szigetelés | 1,42
|
| bitumenes lemez | 1,58
|
| EPDM lemez | 2,00
|
| műanyag lemez | 1,58
|
| fémlemezek | 1,33
|
Külső falak
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| föld, vályog | 0,45 | 1600 | 0,35 | 720 | 0,69
|
| fa | 0,2 | 600 | 0,16 | 120 | 0,70
|
| égetett tégla (átlag) | 0,38 | 1000 | 0,5 | 380 | 1,08
|
| - km tégla | 0,25 | 1800 | 0,8 | 450 | 2,08
|
| - hagyományos fb. | 0,3 | 1150 | 0,57 | 345 | 1,44
|
| - korszerű fb. | 0,38 | 800 | 0,2 | 304 | 0,48
|
| falazóelem cement kötőanyaggal | nj | nj | nj | nj |
|
| pórusbeton | 0,38 | 600 | 0,16 | 228 | 0,39
|
| könnyűbeton | 0,38 | 1200 | nj | 456 | nj
|
| fabeton | 0,3 | 360 | 0,13 | 108 | 0,40
|
| beton | 0,15 | 2400 | nj | 360 | nj
|
| polisztilor zsaluelem | 0,25 | na | na | na | na (0.28)
|
| kő (mészkő) | 0,5 | 1800 | 0,99 | 900 | 1,48
|
| liaporbeton | 0,3 | 875 | 0,16 | 262,5 | 0,49
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| föld, vályog | 0,5 | 208 | 0,88 | na
|
| fa | 1,3 | -1042 | 2,21 | 50
|
| égetett tégla (átlag) | 0,6 | 249 | 0,94 | 80
|
| - km tégla | 0,75 | 247 | 0,94 | 80
|
| - hagyományos fb. | 0,75 | 247 | 0,94 | 80
|
| - korszerű fb. | 0,75 | 247 | 0,94 | 80
|
| falazóelem cement kötőanyaggal | | | |
|
| pórusbeton | 1,16 | 456 | 1,4 | 80
|
| könnyűbeton | 0,14 | 74 | 0,29 | 80
|
| fabeton | na | na | na | 80
|
| beton | 0,22 | 132 | 0,46 | 80
|
| polisztilor zsaluelem | na | na | na | 80
|
| kő (mészkő) | 0,36 | 88 | 0,33 | 80
|
| liaporbeton | na | na | na | 80
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
| Elérhetőség (hazai, földi viszonylatban) (kv_szám)
|
| föld, vályog | 2
|
| fa | 2
|
| égetett tégla (átlag) | 2
|
| - km tégla | 2
|
| - hagyományos fb. | 2
|
| - korszerű fb. | 2
|
| falazóelem cement kötőanyaggal |
|
| pórusbeton | 2
|
| könnyűbeton | 2
|
| fabeton | 2
|
| beton | 1
|
| polisztilor zsaluelem | 0
|
| kő (mészkő) | 2
|
| liaporbeton | 2
|
Előállítás:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Körny. terhelés
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
PET (kWh/m2)
| PET (kv_alszám)
| CO2eq (g/m2)
| CO2eq (kv_alszám)
| SO2eq (g/m2)
| SO2eq (kv_alszám)
| Egyéb káros a. kib. (kv_alszám)
|
| föld, vályog | 360 | nj | 149760 | nj | 633,6 | nj | nj | 3,00
|
| fa | 156 | 2 | -125040 | 3 | 265,2 | 3 | nj | 2,67
|
| égetett tégla (átlag) | 228 | 2 | 94620 | 2 | 357,2 | 2 | nj | 2,00
|
| - km tégla | 337,5 | 2 | 111150 | 2 | 423 | 2 | nj | 2,00
|
| - hagyományos fb. | 258,75 | 2 | 85215 | 2 | 324,3 | 2 | nj | 2,00
|
| - korszerű fb. | 228 | 2 | 75088 | 2 | 285,76 | 2 | nj | 2,00
|
| falazóelem cement kötőanyaggal | | | | | | | |
|
| pórusbeton | 264,48 | 2 | 103968 | 2 | 319,2 | 2 | nj | 2,00
|
| könnyűbeton | 63,84 | 3 | 33744 | 3 | 132,24 | 2 | nj | 2,67
|
| fabeton | na | 3 | na | 2 | na | 2 | nj | 2,33
|
| beton | 79,2 | 2 | 47520 | 3 | 165,6 | 2 | nj | 2,33
|
| polisztilor zsaluelem | na | 1 | na | 1 | na | 1 | 1 | 1,00
|
| kő (mészkő) | 324 | 1 | 79200 | 2 | 297 | 2 | nj | 1,67
|
| liaporbeton | na | 2 | na | 2 | na | 2 | nj | 2,00
|
Beépítés:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| (kWh/m2)
| (kv_alszám)
|
| föld, vályog | na | 2 | 3 | 2,5
|
| fa | na | 3 | 3 | 3
|
| égetett tégla (átlag) | na | 3 | 2 | 2,5
|
| - km tégla | na | 3 | 2 | 2,5
|
| - hagyományos fb. | na | 3 | 2 | 2,5
|
| - korszerű fb. | na | 3 | 2 | 2,5
|
| falazóelem cement kötőanyaggal | | | |
|
| pórusbeton | na | 3 | 1 | 2
|
| könnyűbeton | na | 3 | 1 | 2
|
| fabeton | na | 3 | 2 | 2,5
|
| beton | na | 3 | 1 | 2
|
| polisztilor zsaluelem | na | 3 | 1 | 2
|
| kő (mészkő) | na | 2 | 2 | 2
|
| liaporbeton | na | 3 | 2 | 2,5
|
Használat:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
Karbantartás (kv_szám)
| Használati energia (kv_szám)
|
| föld, vályog | 2 | 1 | 3 | 2
|
| fa | 2 | 3 | 3 | 3
|
| égetett tégla (átlag) | 3 | 2 | 2 | 2
|
| - km tégla | 3 | 1 | 2 | 1,5
|
| - hagyományos fb. | 3 | 1 | 2 | 1,5
|
| - korszerű fb. | 3 | 3 | 2 | 2,5
|
| falazóelem cement kötőanyaggal | | | |
|
| pórusbeton | 2 | 2 | 1 | 1,5
|
| könnyűbeton | 2 | 2 | 1 | 1,5
|
| fabeton | 2 | 2 | 1 | 1,5
|
| beton | 3 | 1 | 1 | 1
|
| polisztilor zsaluelem | 1 | 1 | 0 | 0,5
|
| kő (mészkő) | 2 | 2 | 2 | 2
|
| liaporbeton | 2 | 2 | 1 | 1,5
|
Hulladék állapot:
| Anyag megnevezése
| Energia (kv_szám)
| Recirk. +/- (kv_szám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| föld, vályog | 3 | 3 | 3
|
| fa | 2 | 3 | 2,5
|
| égetett tégla (átlag) | 2 | 2 | 2
|
| - km tégla | 2 | 2 | 2
|
| - hagyományos fb. | 2 | 1 | 1,5
|
| - korszerű fb. | 2 | 1 | 1,5
|
| falazóelem cement kötőanyaggal | | |
|
| pórusbeton | 2 | 2 | 2
|
| könnyűbeton | 2 | 1 | 1,5
|
| fabeton | 2 | 1 | 1,5
|
| beton | 1 | 2 | 1,5
|
| polisztilor zsaluelem | 1 | 1 | 1
|
| kő (mészkő) | 2 | 3 | 2,5
|
| liaporbeton | 2 | 1 | 1,5
|
Ökológiai értékelés
| Anyag megnevezése
| Minőségi értékelés (kv_szám)
|
| föld, vályog | 2,38
|
| fa | 2,63
|
| égetett tégla (átlag) | 2,10
|
| - km tégla | 2,00
|
| - hagyományos fb. | 1,90
|
| - korszerű fb. | 2,10
|
| falazóelem cement kötőanyaggal |
|
| pórusbeton | 1,90
|
| könnyűbeton | 1,93
|
| fabeton | 1,97
|
| beton | 1,57
|
| polisztilor zsaluelem | 0,90
|
| kő (mészkő) | 2,03
|
| liaporbeton | 1,90
|
Födémek
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| fafödém | 0,1 | 600 | nj | 60 | nj
|
| előregyártott födém | 0,24 | 1300 | nj | 312 | nj
|
| vb. födém | 0,18 | 2400 | nj | 432 | nj
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| fafödém | 1,3 | -1042 | 2,21 | na
|
| előregyártott födém | 0,22 | 132 | 0,46 | na
|
| vb. födém | 0,22 | 132 | 0,46 | na
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
| Elérhetőség (hazai, földi viszonylatban) (kv_szám)
|
| fafödém | 2
|
| előregyártott födém | 2
|
| vb. födém | 2
|
Előállítás:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Körny. terhelés
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
PET (kWh/m2)
| PET (kv_alszám)
| CO2eq (g/m2)
| CO2eq (kv_alszám)
| SO2eq (g/m2)
| SO2eq (kv_alszám)
| Egyéb káros a. kib. (kv_alszám)
|
| fafödém | 78 | 3 | -62520 | 3 | 132,6 | 2 | nj | 2,67
|
| előregyártott födém | 68,64 | 2 | 41184 | 1 | 143,52 | 2 | nj | 1,67
|
| vb. födém | 95,04 | 2 | 57024 | 1 | 198,72 | 2 | nj | 1,67
|
Beépítés:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| (kWh/m2)
| (kv_alszám)
|
| fafödém | na | 2 | 3 | 2,5
|
| előregyártott födém | na | 2 | 2 | 2
|
| vb. födém | na | 2 | 2 | 2
|
Használat:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
Karbantartás (kv_szám)
| Használati energia (kv_szám)
|
| fafödém | 2 | 2 | 3 | 2,5
|
| előregyártott födém | 3 | 3 | 2 | 2,5
|
| vb. födém | 3 | 3 | 2 | 2,5
|
Hulladék állapot:
| Anyag megnevezése
| Energia (kv_szám)
| Recirk. +/- (kv_szám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| fafödém | 3 | 3 | 3
|
| előregyártott födém | 2 | 2 | 2
|
| vb. födém | 1 | 2 | 1,5
|
Ökológiai értékelés
| Anyag megnevezése
| Minőségi értékelés (kv_szám)
|
| fafödém | 2,53
|
| előregyártott födém | 2,03
|
| vb. födém | 1,93
|
Lépcsők
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| fa | 0,1 | 600 | nj | 60 | nj
|
| acél-fa | 0,008 | 7800 | nj | 62,4 | nj
|
| vb. | 0,18 | 2400 | nj | 432 | nj
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| fa | 1,3 | -1042 | 2,21 | na
|
| acél-fa | 10,7 | 2588 | 11,5 | na
|
| vb. | 0,22 | 132 | 0,46 | na
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
| Elérhetőség (hazai, földi viszonylatban) (kv_szám)
|
| fa | 2
|
| acél-fa | 2
|
| vb. | 2
|
Előállítás:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Körny. terhelés
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
PET (kWh/m2)
| PET (kv_alszám)
| CO2eq (g/m2)
| CO2eq (kv_alszám)
| SO2eq (g/m2)
| SO2eq (kv_alszám)
| Egyéb káros a. kib. (kv_alszám)
|
| fa | 78 | 3 | -62520 | 3 | 132,6 | 3 | nj | 3,00
|
| acél-fa | 667,68 | 1 | 161491,2 | 1 | 717,6 | 1 | 1 | 1,00
|
| vb. | 95,04 | 2 | 57024 | 2 | 198,72 | 2 | nj | 2,00
|
Beépítés:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| (kWh/m2)
| (kv_alszám)
|
| fa | na | 2 | 2 | 2
|
| acél-fa | na | 2 | 2 | 2
|
| vb. | na | 2 | 2 | 2
|
Használat:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
Karbantartás (kv_szám)
| Használati energia (kv_szám)
|
| fa | 2 | 2 | 2 | 2
|
| acél-fa | 2 | 2 | 2 | 2
|
| vb. | 3 | 3 | 2 | 2,5
|
Hulladék állapot:
| Anyag megnevezése
| Energia (kv_szám)
| Recirk. +/- (kv_szám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| fa | 3 | 3 | 3
|
| acél-fa | 3 | 3 | 3
|
| vb. | 1 | 2 | 1,5
|
Ökológiai értékelés
| Anyag megnevezése
| Minőségi értékelés (kv_szám)
|
| fa | 2,40
|
| acél-fa | 2,00
|
| vb. | 2,00
|
Fedések
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| nád | 0,3 | 225 | nj | 67,5 | nj
|
| fazsindely | 0,02 | 700 | nj | 14 | nj
|
| természetes pala | | | nj | 0 | nj
|
| égetett cserép | 0,02 | 2500 | nj | 50 | nj
|
| betoncserép | 0,02 | 2400 | nj | 48 | nj
|
| alumínium lemez | 0,002 | 2700 | nj | 5,4 | nj
|
| acél lemez | 0,001 | 7500 | nj | 7,5 | nj
|
| mesterséges pala | 0,008 | 1800 | nj | 14,4 | nj
|
| bitumenes zsindely | 0,005 | 1000 | nj | 5 | nj
|
| műanyag lemezek | 0,0012 | 600 | nj | 0,72 | nj
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| nád | 0,13 | -1066 | 1,81 | 40
|
| fazsindely | 1 | -1154 | 1,95 | na
|
| természetes pala | na | na | na | na
|
| égetett cserép | 1 | 350 | 1,22 | 45
|
| betoncserép | 0,22 | 132 | 0,46 | na
|
| alumínium lemez | 114 | 20981 | 152 | na
|
| acél lemez | 16,4 | 4079 | 20,89 | na
|
| mesterséges pala | 3,8 | 1322 | 5,26 | 40
|
| bitumenes zsindely | 14 | 1048 | 6,49 | na
|
| műanyag lemezek | na | na | na | na
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
| Elérhetőség (hazai, földi viszonylatban) (kv_szám)
|
| nád | 3
|
| fazsindely | 3
|
| természetes pala | 1
|
| égetett cserép | 2
|
| betoncserép | 2
|
| alumínium lemez | 1
|
| acél lemez | 1
|
| mesterséges pala | 2
|
| bitumenes zsindely | na
|
| műanyag lemezek | 1
|
Előállítás:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Körny. terhelés
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
PET (kWh/m2)
| PET (kv_alszám)
| CO2eq (g/m2)
| CO2eq (kv_alszám)
| SO2eq (g/m2)
| SO2eq (kv_alszám)
| Egyéb káros a. kib. (kv_alszám)
|
| nád | 8,775 | 3 | -71955 | 3 | 122,175 | 2 | nj | 2,67
|
| fazsindely | 14 | 3 | -16156 | 3 | 27,3 | 3 | nj | 3,00
|
| természetes pala | na | 3 | na | 2 | na | 2 | nj | 2,33
|
| égetett cserép | 50 | 2 | 17500 | 2 | 61 | 2 | nj | 2,00
|
| betoncserép | 10,56 | 2 | 6336 | 3 | 22,08 | 3 | nj | 2,67
|
| alumínium lemez | 615,6 | 0 | 113297,4 | 0 | 820,8 | 0 | 1 | 0,25
|
| acél lemez | 123 | 1 | 30592,5 | 1 | 156,675 | 1 | 1 | 1,00
|
| mesterséges pala | 54,72 | 2 | 19036,8 | 2 | 75,744 | 2 | nj | 2,00
|
| bitumenes zsindely | 70 | 2 | 5240 | 3 | 32,45 | 2 | 1 | 2,00
|
| műanyag lemezek | na | 1 | na | 1 | na | 1 | 1 | 1,00
|
Beépítés:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| (kWh/m2)
| (kv_alszám)
|
| nád | na | 2 | nj | 2
|
| fazsindely | na | 2 | nj | 2
|
| természetes pala | na | 2 | nj | 2
|
| égetett cserép | na | 2 | nj | 2
|
| betoncserép | na | 2 | nj | 2
|
| alumínium lemez | na | nj | nj | nj
|
| acél lemez | na | nj | nj | nj
|
| mesterséges pala | na | nj | 1 | 1
|
| bitumenes zsindely | na | nj | 1 | 1
|
| műanyag lemezek | na | nj | nj | nj
|
Használat:
| Anyag megnevezése
| Energia
| Káros a. kib. (kv_alszám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
Karbantartás (kv_szám)
| Használati energia (kv_szám)
|
| nád | 2 | 2 | nj | 2
|
| fazsindely | 2 | 2 | nj | 2
|
| természetes pala | 3 | 3 | nj | 3
|
| égetett cserép | 3 | 3 | nj | 3
|
| betoncserép | 3 | 3 | nj | 3
|
| alumínium lemez | 2 | 2 | nj | 2
|
| acél lemez | 2 | 2 | nj | 2
|
| mesterséges pala | 2 | 2 | nj | 2
|
| bitumenes zsindely | 2 | 2 | nj | 2
|
| műanyag lemezek | 2 | 2 | nj | 2
|
Hulladék állapot:
| Anyag megnevezése
| Energia (kv_szám)
| Recirk. +/- (kv_szám)
| Összesítő értékelés (kv_szám)
|
| nád | 3 | 3 | 3
|
| fazsindely | 3 | 3 | 3
|
| természetes pala | 3 | 3 | 3
|
| égetett cserép | 3 | 3 | 3
|
| betoncserép | 2 | 1 | 1,5
|
| alumínium lemez | 1 | 1 | 1
|
| acél lemez | 1 | 1 | 1
|
| mesterséges pala | 2 | 1 | 1,5
|
| bitumenes zsindely | 2 | 1 | 1,5
|
| műanyag lemezek | 1 | 1 | 1
|
Ökológiai értékelés
| Anyag megnevezése
| Minőségi értékelés (kv_szám)
|
| nád | 2,53
|
| fazsindely | 2,60
|
| természetes pala | 2,27
|
| égetett cserép | 2,40
|
| betoncserép | 2,23
|
| alumínium lemez | 1,06
|
| acél lemez | 1,25
|
| mesterséges pala | 1,70
|
| bitumenes zsindely | 1,63
|
| műanyag lemezek | 1,25
|
Nyílászárók
Ugrás ezen a fejezeten belül:
- Technikai adatok
- Ökológiailag fontos alapadatok
- Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
- Ökológiai értékelés
Technikai adatok
| Anyag megnevezése
| Általános vastagság (m/m2)
| Testsűrűség (kg/m3)
| Lambda érték (W/mK)
| Beépített tömeg (kg/m2)
| "k" - érték (W/m2K)
|
| fa anyagú | <0.06> | 600 | nj | 9 | nj
|
| acél anyagú | <0.006> | 7800 | nj | 7 | nj
|
| alumínium | <0.005> | 2700 | nj | 14 | nj
|
| műanyag/1 | <0.008> | 1500 | nj | 5,5 | nj
|
| műanyag/2 | <0.003> | 7800 | nj | 11 | nj
|
| műanyag össz | <> | <> | nj | <> | nj
|
Ökológiailag fontos alapadatok
| Anyag megnevezése
| PET (kWh/kg)
| CO2eq (g/kg)
| SO2eq (g/kg)
| Élettartam (év - a)
|
| fa anyagú | 3,16 | -922 | 4,81 | na
|
| acél anyagú | 16,4 | 4079 | 20,89 | na
|
| alumínium | 114 | 20981 | 152 | na
|
| műanyag/1 | 14,64 | 2161 | 14,99 | na
|
| műanyag/2 | 16,4 | 4079 | 20,89 | na
|
| műanyag össz | 15,81 | 3439,67 | 18,92 |
|
Életciklusra értelmezett környezeti hatásvizsgálat
Ugrás tálázatra:
Nyersanyag,
Előállítás,
Beépítés,
Használat,
Hulladék állapot
Nyersanyag:
| Anyag megnevezése
