Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a
http://fenntarthato.hu
címen gyűjtjük és rendszerezzük.
|
Erre a termékre a KÖRKÉP követkető oldalain van hivatkozás:
../enhat/1-1-3-3-0-.html,
../megujulo/2-1-2-3-3-0-.html,
../megujulo/2-4-3-1-0-.html
| Bemutatás | |||||||||||
| Alkalmazási leírás | Közhasznú villamos hálózattal együttműködő és sziget üzemű hő- és villamosenergia-termelő gépcsoport. | ||||||||||
| Szerelési leírás | Gázmotorral összeépített villamos áramfejlesztő gép, vezérlő szekrénnyel, mérőszekrénnyel, hőcserélőkkel, gáz,- égési levegő ellátó és égéstermék elvezető, kondenzvíz elvezető rendszerrel. | ||||||||||
| Jellemző műszaki paraméterek | 22-900 kW beépített villamos teljesítmény. | ||||||||||
| Honlap | http://www.cogen.hu | ||||||||||
| Támogatás | Energiahatékonysági /EHP/ kedvezményes hitel, és más források, pályázati lehetőség kezdeményezhető a Magyar Energia Hivatalnál. | ||||||||||
| Gazdaságosság | Hőenergia termeléssel ellátja a befogadó épület fűtési hőigényét, a saját villamosenergia termeléssel a villamosenegia igényt, a közhasznú villamos hálózattal együttműködő gépek esetén a szolgáltatók részére átadott villamosenergia a felhasznált gáz értékét fedezi, és kihasználástól függően pénzügyi hasznot is termel. Megtérülési idő: 3-5 év, kihasználás szerint. | ||||||||||
| Forgalmazó |
Kreatív Energia Bt.
|
||||||||||
| Adatszolgáltatás |
Zielinski Szilárd és Zielinski Tibor
2003.05.27. |
||||||||||
| Adatgyűjtő | Jároli József |

| KÖRKÉP: www.foek.hu/korkep/ | Független Ökológiai Központ |